| 2024年1、3季度东疆主要经济指标 |
| 2024年1季度东疆综保区主要经济指标 | |
| 指标 | 增长(%) |
| 地区生产总值 | 5.9 |
| 固定资产投资 | 8.9 |
| 限额以上商品销售额 | 0.4 |
| 规模以上服务业营业收入 | 10.4 |
| 一般公共预算收入 | 6.2 |
| 外贸进出口 | 9.6 |
| 注:地区生产总值“增长%”按不变价计算。 | |
| 2024年1-3季度东疆综保区主要经济指标 | |
| 指标 | 增长(%) |
| 地区生产总值 | 4.8 |
| 固定资产投资 | 10.6 |
| 限额以上商品销售额 | 1.2 |
| 规模以上服务业营业收入 | 10.0 |
| 一般公共预算收入 | -6.3 |
| 外贸进出口 | 4.9 |
| 注:地区生产总值“增长%”按不变价计算。 | |